2025年焦作新材料职业学院第一批招聘单位信息公示
企业名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 注册资金 | 行业类型 | 招聘岗位 |
1 | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 77467.33万人民币 | 上市 | 技术岗 |
2 | 多氟多新能源科技有限公司 | 166163万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
3 | 河南佰利联新材料有限公司 | 170000万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
4 | 科太精密工业有限公司 | 1200万美元 | 台企 | 技术岗 |
5 | 龙佰集团股份有限公司 | 238,629.3256万人民币 | 上市 | 技术岗 |
6 | 宁波舜宇红外技术有限公司 | 1,148.1481万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
7 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 70,000万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
8 | 浙江舜宇光学有限公司 | 43,000万人民币 | 上市 | 技术岗 |
9 | 浙江任亿科技有限公司 | 5,000万人民币 | 小微企业 | 技术岗 |
10 | 信利半导体有限公司 | 49,830万美元 | 高新技术企业 | 技术岗 |
11 | 浙江舜宇智领技术有限公司 | 88,351.45万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
12 | 江苏壹呼双萤信息科技有限公司 | 1,000万人民币 | 小微企业 | 客服岗位 |
13 | 山东华成核建工程服务有限公司 | 1,000万人民币 | 小微企业 | 技术岗 |
14 | 中创新航科技集团股份有限公司 | 177,230.1858万人民币 | 上市公司 | 技术岗 |
15 | 天马(芜湖)微电子有限公司 | 480,000万人民币 | 央企 | 技术岗 |
16 | 宁波环球广电科技有限公司 | 10,350万美元 | 美资 | 技术岗 |
17 | 郑州海尔新能源科技有限公司 | 58,000万人民币 | 上市公司 | 技术岗 |
18 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | 25,000万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
19 | 阳光电源股份有限公司 | 207,321.1424万人民币 | 上市公司 | 技术岗 |
20 | 浙江开元酒店管理股份有限公司 | 26,924.967万人民币 | 港澳台投资 | 接待、管理 |
21 | 河南中原国际旅游集团有限公司 | 1,000万人民币 | 商务服务 | 导游 |
22 | 芜湖天海电装有限公司 | 4,000万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
23 | 中世国际物流有限公司 | 30,000万人民币 | 小微企业 | 管理、储备干部 |
24 | 龙旗电子(惠州)有限公司 | 60,000万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
25 | 广东省豪鹏新能源科技有限公司 | 30,000万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
26 | 惠州石头智造科技有限公司 | 60,000万 | 外商投资企业法人独资 | 技术岗 |
27 | 泉州三安半导体科技有限公司 | 500,000万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
28 | 温州瑞锦大酒店有限公司 | 1,000万人民币 | 小微企业 | 储备干部 |
29 | 中创新航科技(合肥)有限公司 | 500,000万人民币 | 上市公司 | 技术岗 |
30 | 日月新半导体(苏州)有限公司 | 4,867.235964万美元 | 高新技术企业 | 技术岗 |
31 | 湖南慑力电子科技有限公司 | 501万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
32 | 河南立创电子科技有限公司 | 301万人民币 | 小微企业 | 技术岗 |
33 | 诸城倪峰建筑防水工程有限公司 | 168万人民币 | 小微企业 | 技术岗 |
34 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 8,000万人民币 | 大型高新技术企业 | 技术岗 |
35 | 合肥维信诺科技有限公司 | 2,200,000万人民币 | 大型、国有控股 | 技术岗 |
36 | 宁波格劳博智能工业有限公司 | 1731.0573万人民币 | 高新技术企业 | 技术岗 |
以上单位,已经过学校党委会审核。
就业指导中心
2025年9月3日