| 焦作新材料职业学院2026届毕业生双选会参展企业信息表 | ||
| 序号 | 企业名称 | 公司性质 |
| 1 | 河南鑫诚耐火材料股份有限公司 | 普通民营企业 |
| 2 | 浙江亿力机电股份有限公司 | 普通民营企业 |
| 3 | 芯联集成电路制造股份有限公司 | 上市企业 |
| 4 | 奇宏光电(武汉)有限公司 | 外资企业 |
| 5 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 高新技术企业 |
| 6 | 东莞长城开发科技有限公司 | 上市企业 |
| 7 | 欣旺达动力科技股份有限公司 | 外资企业 |
| 8 | 廊坊莱尼线束系统有限公司 | 高新技术企业 |
| 9 | 绍兴三花汽车热管理科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 10 | 河南锐特热力管道科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 11 | 蜂巢传动系统(江苏)有限公司 | 普通民营企业 |
| 12 | 河南天基轮胎有限公司 | 普通民营企业 |
| 13 | 苏州旭创科技有限公司 | 上市企业 |
| 14 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 普通民营企业 |
| 15 | 河南汇增智能科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 16 | 沁阳市宏达钢铁有限公司 | 普通民营企业 |
| 17 | 河南永银化工实业有限公司 | 上市企业、 国有企业 |
| 18 | 宁波博大机械有限公司 | 外资企业 |
| 19 | 昊华宇航化工有限责任公司 | 国有企业(集体企业) |
| 20 | 华域视觉科技(常熟)有限公司 | 高新技术企业 |
| 21 | 香飘飘食品股份有限公司 | 上市企业 |
| 22 | 嘉信(焦作)陶瓷有限公司 | 普通民营企业 |
| 23 | 宜昌楚能新能源创新科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 24 | 富江能源科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 25 | 焦作市和兴化学工业有限公司 | 普通民营企业 |
| 26 | 中创新航科技(合肥)有限公司 | 国有企业、高新技术企业 |
| 27 | 浙江任亿科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 28 | 浙江吉润梅山汽车部件有限公司 | 上市企业 |
| 29 | 芜湖长信新型显示器件有限公司 | 上市企业 |
| 30 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 上市企业 |
| 31 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | 上市企业 |
| 32 | 思源电气股份有限公司 | 普通民营企业 |
| 33 | 舜宇集团有限公司 | 上市企业 |
| 34 | 上汽大众汽车有限公司 | 上市企业、国有企业 |
| 35 | 上海天马微电子有限公司 | 上市企业、国有企业 |
| 36 | 上海联晟汽车配套服务有限公司 | 普通民营企业 |
| 37 | 软通计算机有限公司 | 普通民营企业 |
| 38 | 日月新半导体(苏州)有限公司 | 普通民营企业 |
| 39 | 奇瑞控股集团有限公司 | 上市企业、国有企业 |
| 40 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 上市企业 |
| 41 | 宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司 | 上市企业 |
| 42 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 外资企业 |
| 43 | 隆丰革乐美时尚有限公司 | 普通民营企业 |
| 44 | 零跑汽车有限公司 | 上市企业 |
| 45 | 江苏和熠光显科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 46 | 嘉盛半导体(苏州)有限公司 | 外资企业 |
| 47 | 合肥高科科技股份有限公司 | 上市企业 |
| 48 | 杭州海康威视通讯技术有限公司 | 普通民营企业 |
| 49 | 海尔集团公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 50 | 国巨电子(中国)有限公司 | 外资企业 |
| 51 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 52 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 53 | 多氟多新材料股份有限公司 | 上市企业 |
| 54 | 龙佰集团股份有限公司 | 上市企业 |
| 55 | 广东东方锆业科技股份有限公司盐鸿分公司 | 上市企业 |
| 56 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 上市企业 |
| 57 | 河南佰利联新材料有限公司 | 上市企业 |
| 58 | 合肥国轩电池技术有限公司 | 上市企业 |
| 59 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 上市企业 |
| 60 | 阳光储能技术有限公司 | 上市企业 |
| 61 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 高新技术企业 |
| 62 | 北京国和能源有限公司 | 普通民营企业 |
| 63 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 普通民营企业 |
| 64 | 得壹能源科技(铜陵)有限责任公司 | 国有企业 |
| 65 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 66 | 无锡星驱动力科技有限公司 | 高新技术企业 |
| 67 | 河南光远新材料股份有限公司 | 普通民营企业 |
| 68 | 焦作煤业(集团)有限责任公司 | 国有企业 |
| 69 | 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 70 | 驰风电力工程(河南)有限公司 | 普通民营企业 |
| 71 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 普通民营企业 |
| 72 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 73 | 兴宇汽车零配件股份有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 74 | 星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 高新技术企业 |
| 75 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 76 | 诸暨市星轨科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 77 | 昆达电脑科技(昆山)有限公司 | 外资企业 |
| 78 | 珠海方正电路板印刷发展有限公司 | 上市企业 |
| 79 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 80 | 无锡麟力科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 81 | 武汉光迅电子技术有限公司 | 上市企业 |
| 82 | 山西山控能源集团有限公司 | 上市企业 |
| 83 | 河南名骏科技管理有限公司 | 普通民营企业 |
| 84 | 小米汽车有限公司 | 上市企业 |
| 85 | 施耐德电气中国有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 86 | 南京智慧众安生活服务有限公司 | 普通民营企业 |
| 87 | 江西天孚科技有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 88 | 宁波旭升集团股份有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 89 | 南通深南电路有限公司 | 高新技术企业 |
| 90 | 江苏正力新能电池技术有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 91 | 焦作高安有机新材料有限公司 | 普通民营企业 |
| 92 | 浙江大华智联有限公司 | 上市企业 |
| 93 | 温州君雅酒店管理有限公司 | 普通民营企业 |
| 94 | 焦作市佳沐文化传媒有限公司 | 普通民营企业 |
| 95 | 农夫山泉太行山(博爱)饮料有限公司 | 上市企业 |
| 96 | 北京恒安卫士保安服务有限公司郑州分公司 | 普通民营企业 |
| 97 | 上海盒马科技有限公司浦东第东第十一分公司 | 普通民营企业 |
| 98 | 河南铭洁环境监测有限公司 | 普通民营企业 |
| 99 | 焦作希畅文化传媒有限公司 | 普通民营企业 |
| 100 | 河南多鲸信息技术有限公司 | 普通民营企业 |
| 101 | 河南斗木星空教育科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 102 | 河南省宏安航空科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 103 | 京隆科技(苏州)有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 104 | 中京旅服(北京)商务管理有限公司 | 普通民营企业 |
| 105 | 郑州晟达物业服务有限公司 | 普通民营企业 |
| 106 | 河南银基国际旅游度假区管理有限公司 | 普通民营企业 |
| 107 | 江苏泰盈信息服务有限公司 | 高新技术企业 |
| 108 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 | 普通民营企业 |
| 109 | 豪利士电线装配(苏州)有限公司 | 外资企业、高新技术企业 |
| 110 | 安捷利电子科技(苏州)有限公司 | 高新技术企业 |
| 111 | 宁波环球广电科技有限公司 | 高新技术企业 |
| 112 | 浙江极氪汽车研究开发有限公司 | 高新技术企业 |
| 113 | 北京鑫裕盛船舶管理有限公司 | 普通民营企业 |
| 114 | 东莞新能德科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 115 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | 外资企业、高新技术企业 |
| 116 | 瀛养宫社(上海)营养食品有限公司 | 普通民营企业 |
| 117 | 上海卡通尼文化发展有限公司 | 普通民营企业 |
| 118 | 富智康(南京)通讯有限公司 | 普通民营企业 |
| 119 | 苏州苏州太湖金谷酒店有限公司 | 普通民营企业 |
| 120 | 联合汽车电子有限公司太仓分公司 | 高新技术企业 |
| 121 | 风神轮胎股份有限公司 | 上市企业、 国有企业 |
| 122 | 郑州铁鹰铁路保安服务有限公司 | 普通民营企业 |
| 123 | 北京世纪华侨城实业有限公司欢乐谷分公司 | 普通民营企业 |
| 124 | 河南佰商科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 125 | 集瑞联合重工有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 126 | 江苏壹呼双萤信息科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 127 | 爱柯迪股份有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 128 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 普通民营企业 |
| 129 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 上市企业、高新技术企业 |
| 130 | 温州瑞池酒店管理有限公司 | 普通民营企业 |
| 131 | 绍兴饭店 | 国有企业 |
| 132 | 昆山国显光电有限公司 | 上市国企 |
| 133 | 浙江普兰卡钎具有限公司 | 民营企业 |
| 134 | 江苏长电科技股份有限公司 | 上市企业 |
| 135 | 合肥联创光学有限公司 | 高新技术企业 |
| 136 | 河南正华电讯有限公司 | 普通民营企业 |
| 137 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车南京分公司 | 上市企业、高新技术企业 |
以上单位,已通过学校党委会审核,如有其他单位,请及时报备。
注:单位信息不分先后顺序,注意核实招聘人员的身份信息。
就业指导中心
2026.5.57